| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| S.BUDREV-8-001 | - | - | |
| S.BUDREV-8-002 | - | - | |
| S.BUDREV-8-003 | - | - | |
| S.BUDREV-8-004 | - | - | |
| S.BUDREV-8-005 | - | - | |
| S.BUDREV-8-006 | - | - | |
| S.BUDREV-8-007 | - | - | |
| S.BUDREV-8-008 | - | - | |
| S.BUDREV-8-009 | - | - | |
| S.BUDREV-8-010 | - | - | |
| S.BUDREV-8-011 | - | - | |
| S.BUDREV-8-012 | - | - | |
| S.BUDREV-8-013 | - | - | |
| S.BUDREV-8-014 | - | - | |
| S.BUDREV-8-015 | - | - | |
| S.BUDREV-8-016 | - | - | |
| S.BUDREV-8-017 | - | - | |
| S.BUDREV-8-018 | - | - | |
| S.BUDREV-8-019 | - | - | |
| S.BUDREV-8-020 | - | - | |
| S.BUDREV-8-021 | - | - | |
| S.BUDREV-8-022 | - | - | |
| S.BUDREV-8-023 | - | - | |
| S.BUDREV-8-024 | - | - | |
| S.BUDREV-8-025 | - | - | |
| S.BUDREV-8-026 | - | - | |
| S.BUDREV-8-027 | - | - | |
| S.BUDREV-8-028 | - | - | |
| S.BUDREV-8-029 | - | - | |
| S.BUDREV-8-030 | - | - | |
| S.BUDREV-8-031 | - | - | |
| S.BUDREV-8-032 | - | - | |
| S.BUDREV-8-033 | - | - | |
| S.BUDREV-8-034 | - | - | |
| S.BUDREV-8-035 | - | - | |
| S.BUDREV-8-036 | - | - | |
| S.BUDREV-8-037 | - | - | |
| S.BUDREV-8-038 | - | - | |
| S.BUDREV-8-039 | - | - | |
| S.BUDREV-8-040 | - | - | |
| S.BUDREV-8-041 | - | - | |
| S.BUDREV-8-042 | - | - | |
| S.BUDREV-8-043 | - | - | |
| S.BUDREV-8-044 | - | - | |
| S.BUDREV-8-045 | - | - | |
| S.BUDREV-8-046 | - | - | |
| S.BUDREV-8-047 | - | - | |
| S.BUDREV-8-048 | - | - | |
| S.BUDREV-8-049 | - | - | |
| S.BUDREV-8-050 | - | - | |
| S.BUDREV-8-051 | - | - | |
| S.BUDREV-8-052 | - | - | |
| S.BUDREV-8-053 | - | - | |
| S.BUDREV-8-054 | - | - | |
| S.BUDREV-8-055 | - | - | |
| S.BUDREV-8-056 | - | - | |
| S.BUDREV-8-057 | - | - | |
| S.BUDREV-8-058 | - | - | |
| S.BUDREV-8-059 | - | - | |
| S.BUDREV-8-060 | - | - | |
| S.BUDREV-8-061 | - | - | |
| S.BUDREV-8-062 | - | - | |
| S.BUDREV-8-063 | - | - | |
| S.BUDREV-8-064 | - | - | |
| S.BUDREV-8-065 | - | - | |
| S.BUDREV-8-066 | - | - | |
| S.BUDREV-8-067 | - | - | |
| S.BUDREV-8-068 | - | - | |
| S.BUDREV-8-069 | - | - | |
| S.BUDREV-8-070 | - | - | |
| S.BUDREV-8-071 | - | - | |
| S.BUDREV-8-072 | - | - | |
| S.BUDREV-8-073 | - | - | |
| S.BUDREV-8-074 | - | - | |
| S.BUDREV-8-075 | - | - | |
| S.BUDREV-8-076 | - | - | |
| S.BUDREV-8-077 | - | - | |
| S.BUDREV-8-078 | - | - | |
| S.BUDREV-8-079 | - | - | |
| S.BUDREV-8-080 | - | - | |
| S.BUDREV-8-081 | - | - | |
| S.BUDREV-8-082 | - | - | |
| S.BUDREV-8-083 | - | - | |
| S.BUDREV-8-084 | - | - | |
| S.BUDREV-8-085 | - | - | |
| S.BUDREV-8-086 | - | - | |
| S.BUDREV-8-087 | - | - | |
| S.BUDREV-8-088 | - | - | |
| S.BUDREV-8-089 | - | - | |
| S.BUDREV-8-090 | - | - | |
| S.BUDREV-8-091 | - | - | |
| S.BUDREV-8-092 | - | - | |
| S.BUDREV-8-093 | - | - | |
| S.BUDREV-8-094 | - | - | |
| S.BUDREV-8-095 | - | - | |
| S.BUDREV-8-096 | - | - | |
| S.BUDREV-8-097 | - | - | |
| S.BUDREV-8-098 | - | - | |
| S.BUDREV-8-099 | - | - | |
| S.BUDREV-8-100 | - | - | |
| S.BUDREV-8-101 | - | - | |
| S.BUDREV-8-102 | - | - | |
| S.BUDREV-8-103 | - | - | |
| S.BUDREV-8-104 | - | - | |
| S.BUDREV-8-105 | - | - | |
| S.BUDREV-8-106 | - | - | |
| S.BUDREV-8-107 | - | - | |
| S.BUDREV-8-108 | - | - | |
| S.BUDREV-8-109 | - | - | |
| S.BUDREV-8-110 | - | - | |
| S.BUDREV-8-111 | - | - | |
| S.BUDREV-8-112 | - | - | |
| S.BUDREV-8-113 | - | - | |
| S.BUDREV-8-114 | - | - | |
| S.BUDREV-8-115 | - | - | |
| S.BUDREV-8-116 | - | - | |
| S.BUDREV-8-117 | - | - | |
| S.BUDREV-8-118 | - | - | |
| S.BUDREV-8-119 | - | - | |
| S.BUDREV-8-120 | - | - | |
| S.BUDREV-8-121 | - | - | |
| S.BUDREV-8-122 | - | - | |
| S.BUDREV-8-123 | - | - | |
| S.BUDREV-8-124 | - | - | |
| S.BUDREV-8-125 | - | - | |
| S.BUDREV-8-126 | - | - | |
| S.BUDREV-8-127 | - | - | |
| S.BUDREV-8-128 | - | - | |
| S.BUDREV-8-129 | - | - | |
| S.BUDREV-8-130 | - | - | |
| S.BUDREV-8-131 | - | - | |
| S.BUDREV-8-132 | - | - | |
| S.BUDREV-8-133 | - | - | |
| S.BUDREV-8-134 | - | - | |
| S.BUDREV-8-135 | - | - | |
| S.BUDREV-8-136 | - | - | |
| S.BUDREV-8-137 | - | - | |
| S.BUDREV-8-138 | - | - | |
| S.BUDREV-8-139 | - | - | |
| S.BUDREV-8-140 | - | - | |
| S.BUDREV-8-141 | - | - | |
| S.BUDREV-8-142 | - | - | |
| S.BUDREV-8-143 | - | - | |
| S.BUDREV-8-144 | - | - | |
| S.BUDREV-8-145 | - | - | |
| S.BUDREV-8-146 | - | - | |
| S.BUDREV-8-147 | - | - | |
| S.BUDREV-8-148 | - | - | |
| S.BUDREV-8-149 | - | - | |
| S.BUDREV-8-150 | - | - | |
| S.BUDREV-8-151 | - | - | |
| S.BUDREV-8-152 | - | - | |
| S.BUDREV-8-153 | - | - | |
| S.BUDREV-8-154 | - | - | |
| S.BUDREV-8-155 | - | - | |
| S.BUDREV-8-156 | - | - | |
| S.BUDREV-8-157 | - | - | |
| S.BUDREV-8-158 | - | - | |
| S.BUDREV-8-159 | - | - | |
| S.BUDREV-8-160 | - | - | |
| S.BUDREV-8-161 | - | - | |
| S.BUDREV-8-162 | - | - | |
| S.BUDREV-8-163 | - | - | |
| S.BUDREV-8-164 | - | - | |
| S.BUDREV-8-165 | - | - |
Perpustakaan SMP Negeri 3 Mojogedang
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| SNO-0352 | 796.332 Gol e c.1 | - | |
| SNO-0353 | 796.332 Gol e c.2 | - | |
| SNO-0356 | 796.332 Gol e c.3 | - | |
| SNO-0357 | 796.332 Gol e c.4 | - |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| SNO-0379 | 782.42 Nas y c.1 | - | |
| SNO-0380 | 782.42 Nas y c.2 | - | |
| SNO-0381 | 782.42 Nas y c.3 | - |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| SNO-0376 | 793.4 Bar j c.1 | - | |
| SNO-0377 | 793.4 Bar j c.2 | - | |
| SNO-0378 | 793.4 Bar j c.3 | - |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| SNO-0122 | 751 Ber c | - | |
| SNO-0373 | 751 Ber c c.3 | - | |
| SNO-0374 | 751 Ber c c.4 | - | |
| SNO-0375 | 751 Ber c c.5 | - | |
| SNO-0196 | 751 Ber c/2 | - |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| SNO-0010 | 747 Shi L | - | |
| SNO-0367 | 747 Shi L c.3 | - | |
| SNO-0368 | 747 Shi L c.4 | - | |
| SNO-0369 | 747 Shi L c.5 | - | |
| SNO-0161 | 747 Shi L/2 | - |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| SNO-0106 | 747 Shi a | - | |
| SNO-0364 | 747 Shi a c.3 | - | |
| SNO-0365 | 747 Shi a c.4 | - | |
| SNO-0366 | 747 Shi a c.5 | - | |
| SNO-0149 | 747 Shi a/2 | - |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| SNO-0102 | 736 Shi a | - | |
| SNO-0152 | 736 Shi a | - | |
| SNO-0361 | 736 Shi a c.3 | - | |
| SNO-0362 | 736 Shi a c.4 | - | |
| SNO-0363 | 736 Shi a c.5 | - |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| SNO-0042 | 751 Ber p | - | |
| SNO-0199 | 751 Ber p | - | |
| SNO-0358 | 751 Ber p c.3 | - | |
| SNO-0359 | 751 Ber p c.4 | - | |
| SNO-0360 | 751 Ber p c.5 | - |
| Kode | No. Panggil | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|
| SNO-0020 | 747 Shi a | - | |
| SNO-0349 | 747 Shi a c.2 | - | |
| SNO-0350 | 747 Shi a c.3 | - | |
| SNO-0351 | 747 Shi a c.4 | - |